<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arton Steg</title>
	<atom:link href="http://artonsteg.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://artonsteg.se</link>
	<description>Mer än arton steg från perfekt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Apr 2013 09:23:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Säsongens avsmältning börjar i Arktis</title>
		<link>http://artonsteg.se/2013/04/sasongens-avsmaltning-borjar-i-arktis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sasongens-avsmaltning-borjar-i-arktis</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2013/04/sasongens-avsmaltning-borjar-i-arktis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2013 09:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[arktis]]></category>
		<category><![CDATA[klimat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Solen är redan uppe hela dygnet över Arktis och styrkan på solstrålningen tilltar för varje dag som vi närmar oss midsommar. Förra året var det återigen rekordlåg utbredning och många undrar om det i år blir en viss återhämtning eller om avsmältningen forsätter till nya rekordnivåer. Svaret får vi antagligen någon gång i september eller [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Solen är redan uppe hela dygnet över Arktis och styrkan på solstrålningen tilltar för varje dag som vi närmar oss midsommar. Förra året var det återigen <a href="http://nsidc.org/arcticseaicenews/2012/09/arctic-sea-ice-extent-settles-at-record-seasonal-minimum/">rekordlåg utbredning</a> och många undrar om det i år blir en viss återhämtning eller om avsmältningen forsätter till nya rekordnivåer.</p>
<p>Svaret får vi antagligen någon gång i september eller oktober i år. Den som är intresserad av isen i arktis bör definitivt följa Nevens <a href="http://neven1.typepad.com/blog/">Arctic Sea Ice Blog</a> som har blivit något av en samlingspunkt för alla som är intresserade av Arktis, Grönland, glaciärer och havsis.</p>
<p>Det var också där jag hittade denna korta animation av Andy Lee Robinson som visar hur volymen av havsis i Arktis har minskat sedan de första satelliterna började mäta den.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/YgiMBxaL19M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2013/04/sasongens-avsmaltning-borjar-i-arktis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reinfeldt och vuxna mäns lekar</title>
		<link>http://artonsteg.se/2013/04/reinfeldt-vuxna-mans-lekar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=reinfeldt-vuxna-mans-lekar</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2013/04/reinfeldt-vuxna-mans-lekar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 17:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Från Dagens Nyheter idag: Vi hoppar över det givna skämtet om att &#8221;Vi grabbar med rakade skallar måste hålla ihop&#8221;. Av någon anledning tycker vår statsminister att det är dags att stå upp mot våld och huliganer. När väljer han att göra det? Han bjuder till presskonferens när idrottsklubben som just han favoriserar utsätts för [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Från <a href="http://www.dn.se/sport/fotboll/reinfeldt-vi-accepterar-inte-hot">Dagens Nyheter idag</a>:<br />
<a href="http://media.artonsteg.se/2013/04/Reinfeldt_Djurgården.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-717" alt="Reinfeldt_Djurgården" src="http://media.artonsteg.se/2013/04/Reinfeldt_Djurgården.png" width="520" height="469" /></a></p>
<p>Vi hoppar över det givna skämtet om att &#8221;Vi grabbar med rakade skallar måste hålla ihop&#8221;.</p>
<p>Av någon anledning tycker vår statsminister att det är dags att stå upp mot våld och huliganer. När väljer han att göra det? Han bjuder till presskonferens när idrottsklubben som just han favoriserar utsätts för hot. Alla andra människor i Sverige som dagligen blir hotade och trakasserade är oviktiga. Strunta i nedmonteringen av vården och skolan. Nu gäller det faktiskt människor som gillar att springa efter en fotboll!</p>
<p>Sällan har man väl sett en tydligare demonstration av en person som tappat kontakten med verkligheten. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2013/04/reinfeldt-vuxna-mans-lekar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skånetrafiken varnar för att tåget kan vara i tid</title>
		<link>http://artonsteg.se/2013/03/skanetrafiken-varnar-for-att-taget-kan-vara-i-tid/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=skanetrafiken-varnar-for-att-taget-kan-vara-i-tid</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2013/03/skanetrafiken-varnar-for-att-taget-kan-vara-i-tid/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:01:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samhälle]]></category>
		<category><![CDATA[tågtrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Skånetrafiken visar en del självkännedom i sin reseplanerare. Eftersom det är så ovanligt att tågen går i tid har man lagt till en varningstriangel som upplyser resenären att detta tåg minsann beräknas vara i tid!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Skånetrafiken visar en del självkännedom i sin reseplanerare. Eftersom det är så ovanligt att tågen går i tid har man lagt till en varningstriangel som upplyser resenären att detta tåg minsann beräknas vara i tid!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://media.artonsteg.se/2013/03/skanetrafiken.png"><img class="aligncenter  wp-image-706" alt="Reseplaneraren skanetrafiken" src="http://media.artonsteg.se/2013/03/skanetrafiken.png" width="608" height="222" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2013/03/skanetrafiken-varnar-for-att-taget-kan-vara-i-tid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Februari når inte ända fram i år</title>
		<link>http://artonsteg.se/2013/02/februari-nar-inte-anda-fram-i-ar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=februari-nar-inte-anda-fram-i-ar</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2013/02/februari-nar-inte-anda-fram-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 20:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utterly important]]></category>
		<category><![CDATA[dagar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Vi nådde alltså inte ända fram med budgeten för februari i år. Det beror delvis på att februari i år enbart har 28 dagar. Efter förra årets framsteg med 29 dagar kände vi oss ganska trygga med att februari i år skulle nå paritet i antal dagar med övriga månader och därför lade vi en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Vi nådde alltså inte ända fram med budgeten för februari i år. Det beror delvis på att februari i år enbart har 28 dagar. Efter förra årets framsteg med 29 dagar kände vi oss ganska trygga med att februari i år skulle nå paritet i antal dagar med övriga månader och därför lade vi en budget med 30 dagar i februari.</p>
<p>Tyvärr blev det inte så, februari kunde bara leverera 28 dagar och som en följd av det är alltså resultatet för månaden under budget. Men nu tar vi nya tag! Vår ekonomiavdelning sätter nu till alla klutar för att prognosticera antalet dagar i februari under kommande år. Blir det 27, 28 eller 29? Kanske februari slår oss med häpnad och når hela 32 dagar nästa år! Vi följer utvecklingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2013/02/februari-nar-inte-anda-fram-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem tänker på de längsta djuren?</title>
		<link>http://artonsteg.se/2013/02/vem-tanker-pa-de-langsta-djuren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vem-tanker-pa-de-langsta-djuren</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2013/02/vem-tanker-pa-de-langsta-djuren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 21:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivialiteter]]></category>
		<category><![CDATA[långhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[I förra veckan nåddes vi av det tragiska beskedet att världens längsta katt är död. Och nu i dag är det dags för nästa chockbesked: Världens längsta krokodil är död. Det är så klart många frågor man ställer sig med bakgrund av dessa händelser: Vem går runt och mäter alla djuren? Vem står för nyhetsbevakningen? [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I förra veckan nåddes vi av det tragiska beskedet att <a href="http://www.svt.se/nyheter/varlden/varldens-langsta-katt-dod">världens längsta katt är död</a>.</p>
<div id="attachment_683" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://media.artonsteg.se/2013/02/långkatt.png"><img class="size-medium wp-image-683" alt="Källa: SVT" src="http://media.artonsteg.se/2013/02/långkatt-300x233.png" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">Källa: SVT</p></div>
<p>Och nu i dag är det dags för nästa chockbesked: <a href="http://www.svt.se/nyheter/varlden/tv-varldens-langsta-krokodil-ar-dod">Världens längsta krokodil är död</a>.</p>
<div id="attachment_684" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://media.artonsteg.se/2013/02/långkrokodil.png"><img class="size-medium wp-image-684" alt="Källa: SVT" src="http://media.artonsteg.se/2013/02/långkrokodil-300x266.png" width="300" height="266" /></a><p class="wp-caption-text">Källa: SVT</p></div>
<p>Det är så klart många frågor man ställer sig med bakgrund av dessa händelser: Vem går runt och mäter alla djuren? Vem står för nyhetsbevakningen? Kan vi verkligen vara säkra på att vi får besked när världens längsta daggmask dör?</p>
<p>Men kanske allvarligast av allt: Vem går runt och dödar världens längsta djur? Här är verkligen någonting för grävande journalister att sätta spaden till. Lämna näthatet och påvens pensionering och fokusera på väsentligheterna. Eller skall vi låta våra längsta djur dö ut ett efter ett?</p>
<p>Om ingen gör något kommer vi kanske en dag ha en fauna där djurarternas motsvarigheter till Tom Cruise ses som jättar som tornar upp sig över savannen. Ingen kommer ihåg att det en gång fanns djur som var både stolta och långa. Nej, låt oss ta långhet på allvar. Stå upp för de långa. Sluta hata och döda långa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2013/02/vem-tanker-pa-de-langsta-djuren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem kunde tro det?</title>
		<link>http://artonsteg.se/2012/12/vem-kunde-tro-det/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vem-kunde-tro-det</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2012/12/vem-kunde-tro-det/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivialiteter]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[Göteborgsposten har upptäckt att män på gym dopar sig oftare än andra. Vem kunde tro det? Jag som alltid trott att det var soffpotatisarna som sysslade med sådant.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Göteborgsposten har upptäckt att män på gym dopar sig oftare än andra. Vem kunde tro det? Jag som alltid trott att det var soffpotatisarna som sysslade med sådant.<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-663" title="GPDoping" src="http://media.artonsteg.se/2012/12/GPDoping.png" alt="Göteborgsposten" width="323" height="295" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2012/12/vem-kunde-tro-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Årets julklapp &#8211; Bokföringsprogram!</title>
		<link>http://artonsteg.se/2012/11/arets-julklapp-bokforingsprogram/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arets-julklapp-bokforingsprogram</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2012/11/arets-julklapp-bokforingsprogram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 18:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivialiteter]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Okej, så bokföringsprogram blev inte årets julklapp i år heller. Kanske nästa år. Men du behöver inte vänta! Redan i år kan du ge bort ett bokföringsprogram! Bokföringsprogrammet är julklappen för alla sanna romantiker: Vilken kind blossar inte vid tanken på BAS-kontoplanen 2013, vilket öga fuktas inte vid synen av ordet automat&#173;kontering, vilket hjärta slår [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Okej, så bokföringsprogram blev inte årets julklapp i år heller. Kanske nästa år. Men du behöver inte vänta! Redan i år kan du ge bort ett bokföringsprogram!</p>
<p>Bokföringsprogrammet är julklappen för alla sanna romantiker: Vilken kind blossar inte vid tanken på BAS-kontoplanen 2013, vilket öga fuktas inte vid synen av ordet automat&shy;kontering, vilket hjärta slår inte ett extra slag vid tanken på mer­värdes­skattedeklarationen?</p>
<p>Gör en kär vän glad i jul! Köp ett <a href="https://itunes.apple.com/se/app/adaro-bokforing/id549487284?mt=12&amp;uo=4" target="_blank">bokföringsprogram</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2012/11/arets-julklapp-bokforingsprogram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inte samma</title>
		<link>http://artonsteg.se/2012/11/inte-samma/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inte-samma</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2012/11/inte-samma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 20:44:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utterly important]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Ok, lyssna nu! Breaking Bad och Breaking Dawn: tydligen olika saker! Någonting om vampyrer tror jag. En av dem har vampyrer, den andra inte. Eller om det var tvärtom. Anyway, tänkte att ni kanske ville veta.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, lyssna nu! Breaking Bad och Breaking Dawn: tydligen olika saker! Någonting om vampyrer tror jag. En av dem har vampyrer, den andra inte. Eller om det var tvärtom. Anyway, tänkte att ni kanske ville veta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2012/11/inte-samma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatisk översättning</title>
		<link>http://artonsteg.se/2012/10/automatisk-oversattning/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=automatisk-oversattning</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2012/10/automatisk-oversattning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 10:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivialiteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=640</guid>
		<description><![CDATA[Det är inte alltid som en ordagrann översättning ger det bästa resultatet. (Jag som trodde häst-jazz var det vedertagna svenska namnet&#8230;)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Det är inte alltid som en ordagrann översättning ger det bästa resultatet. (Jag som trodde häst-jazz var det vedertagna svenska namnet&#8230;)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-641" title="Land-pop" src="http://media.artonsteg.se/2012/10/Land.png" alt="Genre land" width="496" height="164" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2012/10/automatisk-oversattning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elva minuter sommarstad</title>
		<link>http://artonsteg.se/2012/10/elva-minuter-sommarstad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elva-minuter-sommarstad</link>
		<comments>http://artonsteg.se/2012/10/elva-minuter-sommarstad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 21:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arton</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trivialiteter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://artonsteg.se/?p=619</guid>
		<description><![CDATA[Juni, sommarstad och en gammal Volvo PV. Fönsterna nedvevade, solen ligger på. I bil-stereon ett kassettband med musik som redan var gammal på slutet av sjuttiotalet. Bob Dylans röst mässar ut orden i Desolation Row. Ett stadigt gitarrkomp driver låten framåt, framåt. Charlie McCoys sologitarr spinner små slingor runt ackorden medan Dylan mässar och pratsjunger [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Juni, sommarstad och en gammal Volvo PV. Fönsterna nedvevade, solen ligger på. I bil-stereon ett kassettband med musik som redan var gammal på slutet av sjuttiotalet. Bob Dylans röst mässar ut orden i Desolation Row. Ett stadigt gitarrkomp driver låten framåt, framåt. Charlie McCoys sologitarr spinner små slingor runt ackorden medan Dylan mässar och pratsjunger vad som verkar oändligt många verser av Desolation Row. Vi åker genom stan och Dylan maler sig igenom verserna.</p>
<p>Vi når parkeringen samtidigt som Dylan tar till munspelet och vi vet att det bara är någon minut kvar av låten. Vi stannar inte bilen utan kör med nedvevade fönster runt, runt bland parkerade bilar. Bilen får inte stanna medan Dylan sjunger. Solen värmer våra armar, Dylan drar sista versen och däcken gnäller lite när vi kommer för fort runt ett hörn på parkeringen; &#8221;Chicago-däck&#8221;.</p>
<blockquote><p>Right now I can&#8217;t read too good<br />
Don&#8217;t send me no more letters no<br />
Not unless you mail them<br />
From Desolation Row</p></blockquote>
<p>Elva minuter Dylan tar dig trettio år tillbaka i tiden. Lacken på PVn har nog varit blå men är nu bara en oxiderad smutsgrå nyans. Du känner den solvarma metallen mot din arm som hänger ut genom fönstret. Lukten av avlägset hav och solvarm asfalt.</p>
<p>Man hinner en bit genom sommarstaden på 11 minuter och 21 sekunder. När munspels-slingan börjar nå sitt slut svänger vi in på parkeringsplatsen. Motor av. Rulla sista metern medan munspelet klingar ut. Bilstereo av. Stopp. Perfekt timing. Sommaren väntar på oss.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://artonsteg.se/2012/10/elva-minuter-sommarstad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
